Ресивер для морского транспорта.
Основные функциональные особенности
- Укороченный корпус, бездисковый USB-ресивер
- Водонепроницаемый диффузор
- 13-символьный ЖК-дисплей
- Белый Дисплей и Синяя клавиша светодиодной подсветкой
- Bluetooth встроенный(handsfree и аудио профиль)
- Подсвечиваемые фронтальные входы AUX и USB
- Проигрывание файлов MP3/WMA/WAV/FLAC
- Полностью совместим с iPod/iPhone
- 1 выход предусилителя, 2,5В
- Отображение тегов на русском и английском языках
Общие особенности
| Размер DIN | 1 DIN |
|---|
| Механизм передней панели | Полностью съемная передняя панель |
|---|
| Подсветка кнопок | Синий |
|---|
| Поворотный энкодер | Да |
|---|
| Функция "Music Search" (поиска музыки) | Да |
|---|
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
|---|
| Тоновый сигнал нажатия | Да |
|---|
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
|---|
| Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
|---|
| ACC OFF режим | Да |
|---|
| Встроенный коннектор | Разъем подключения типа Molex 16 pin |
|---|
| Коннектор ISO | Да |
|---|
| Встроенный модуль Bluetooth | Да |
|---|
| USB интерфейс x 1 | Да |
|---|
| Обновляемое программное обеспечение | Да |
|---|
Функции отображения
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (ЖК) дисплей |
|---|
| Формат дисплея | 13 символов / цифр |
|---|
| Подсветка дисплея | Белый светодиод |
|---|
| Плавное снижение яркости подсветки | 2-шаговое - ручное |
|---|
| Демонстрационный режим | Да |
|---|
| Отображение специальных символов | Английский / русский / греческий |
|---|
| Изменения языка дисплея | Английский / русский |
|---|
Внешний дизайн
| Передняя панель (окантовка) | Серый серебристый |
|---|
| Декоративная панель | серебряное напыление |
|---|
| Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Хром |
|---|
| Отделка кнопки предустановки | Темно серебрянный |
|---|
| Рамка | Серый серебристый |
|---|
| Подсветка треугольника | Красный |
|---|
| Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки | Синий |
|---|
| Подсветка разъемов на передней панели | Синий |
|---|
| Подсветка кнопок | Синий |
|---|
| Подсветка разъемов USB и AUX | Синий |
|---|
Функциональные особенности тюнера
| Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
|---|
| Расширенная функция "Radio Text Plus" | Да |
|---|
| Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
|---|
| Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
|---|
| K3I - Тюнер для чистого приема | Да |
|---|
| Информация о загруженности дорог | Да |
|---|
| Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
|---|
| Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
|---|
| Предустановки | 24 Предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
|---|
| функция Mixed preset memory (FM & AM) | 6 предустановок |
|---|
| Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
|---|
| Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
|---|
| Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | Да |
|---|
| Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
|---|
| Сохранение настроек без подачи питания | Да |
|---|
Функциональные особенности порта USB
| Порт USB интерфейса | Да, передний вход |
|---|
| Тип USB | USB 1.1/USB 2.0 Полноскоростной (Full-Speed) |
|---|
| ПО "Kenwood Music Editor Lite" | Да |
|---|
| Проигрывание файлов MP3/WMA/WAV/FLAC | Да |
|---|
| Функция возобновления воспроизведения | Да |
|---|
| Ток подзарядки до 1A | Да |
|---|
Функциональные особенности подключения плеера iPod
| Готовность работы с iPhone | Да |
|---|
| 1 проводное соединение по USB | с помощью дополнительного кабеля KCA-iP102 или iP103 (приобретается отдельно) |
|---|
| Воспроизведение музыки | Да |
|---|
| Поиск Music library | Да |
|---|
| Функция поиска по алфавиту | Да |
|---|
| функция "Skip search" | Да |
|---|
| Управление рукой | Да |
|---|
| Приложения и iPod режим управления | Да |
|---|
| Поддержка iPhone Siri | Да |
|---|
| 2-скоростной поиск | Да |
|---|
| функция "Reverse browsing" | Да |
|---|
| Совместимость с iPod Classic * | 80Гб, 120Гб, и 160Гб, |
|---|
| Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
|---|
| Совместимость с iPod Touch * | 1/2/3/4 и 5** поколений |
|---|
| Совместимость с iPod Nano * | 1/2/3/4/5/6 и 7** поколений |
|---|
| Совместимость с iPhone * | 4, 4S, 5, 5C |
|---|
- Bluetooth: Автосинхронизация для iPhone : Да
Аудиофункции
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
|---|
| Источник питания на МОП-транзисторах (MOSFET) | Да |
|---|
| Дополнительный вход | Фронтальный mini-jack |
|---|
| Выход предусилителя | 1 RCA |
|---|
| Выходной уровень предусилителя | 2,5В |
|---|
| Переключение Тыл/Сабвуфер | Да |
|---|
| Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
|---|
| Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | 3 настройки |
|---|
| Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
|---|
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
|---|
| Технология Sound reconstruction | Да |
|---|
- System Q (предустановка усилителя и регулируемые вручную режимы звукового поля) : Да
| Встроенный эквалайзер | Да |
|---|
| Drive Equalizer (Автоэквалайзер в зависимости от дорожных условий) | Да |
|---|
| Схема усиления низких частот Bass Boost | Да |
|---|
| Фильтр нижних частот (ФНЧ) | Да |
|---|
Другие характеристики Bluetooth
- Hands free Профиль (HPF) :
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
|---|
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
|---|
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
|---|
| Профиль Object push (OPP) | Да |
|---|
| Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
|---|
| Служба коротких сообщений (SMS) | Да |
|---|
| функция "Easy pairing" упрощенная регистрация мобильного телефона | Да |
|---|
| Простая синхронизация (Easy Pairing) с iPhone | Да |
|---|
| Поддержка iPhone Siri | Да |
|---|
| Максимальное количество зарегестрированных телефонов | 5 телефонов |
|---|
| режим удержания звонка | до 400 на один зарегистрированный телефон |
|---|
| Голосовой набор номера | Да |
|---|
| Отображение статуса телефона | Да |
|---|
| Отображение силы радио сигнала | Да |
|---|
| Отображение статуса зарядки батареи | Да |
|---|
| высококачественный направленный микрофон | Да, задняя проводной |
|---|
| Возможность обновления версии прошивки Bluetooth | Да |
|---|
Возможности подключения
| Цифровое соединение с плеером iPod (1-проводное) | Да, с помощью дополнительного кабеля KCA-iP102 или iP103 (приобретается отдельно) |
|---|
| Фронтальный вход USB и AUX | Да |
|---|
| Проводной пульт дистанционного управления OEM | Да |
|---|
| Регулировка мощности (P.CON) | Да |
|---|
| 2-полосное заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
|---|
| Внешний микрофон введен | Да |
|---|
Характеристики тюнера
Мгц - 108
Мгц (С шагом 50
| Кгц) | Да |
|---|
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,71мкВ/75Ом (С/Ш 26Дб) |
|---|
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2мкВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
|---|
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3Дб) |
|---|
| FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 64Дб |
|---|
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40Дб |
|---|
Кгц - 1611
Кгц (с шагом 9
| Кгц) | Да |
|---|
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 28,2мкВ (С/Ш ##NUM2##Дб) |
|---|
Кгц - 279
Кгц (с шагом 9
| Кгц) | Да |
|---|
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 50мкВ (С/Ш ##NUM2##Дб) |
|---|
Характеристики порта USB
| Поддерживаемая версия USB | USB 1.1/2.0 Полноскоростной (Full-Speed) |
|---|
| Файловая система | FAT 32/16/12 |
|---|
| Максимальная сила тока | 1000мА |
|---|
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
|---|
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
|---|
| Декодирование сигналов WAV | Формат RIFF waverform audio (только Linear PCM) |
|---|
| Воспроизведение формата FLAC | FLAC |
|---|
Аудиохарактеристики
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
|---|
| Ном. выходная мощность | 30Вт x 4 |
|---|
| Уровень (линейного выхода) | 2,5мВ / 10кОм, |
|---|
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
|---|
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
|---|
| Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1Дб) |
|---|
| Макс. входное напряжение AUX | 1200мВ |
|---|
| Входной импеданс AUX | 30кОм |
|---|
| Регулятор тембра низких частот | 200Гц ±8Дб |
|---|
| Регулятор тембра средних частот | 2,5кГц ±8Дб |
|---|
| Регулятор тембра ВЧ | 12,5кГц ±8Дб |
|---|
Спецификация Bluetooth
| Технология | bluetooth 2.0 сертифицированный |
|---|
| Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
|---|
| Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
|---|
| Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
|---|
| Профиль Handsfree (HFP) | Да |
|---|
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
|---|
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
|---|
| Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да, V1.3 |
|---|
| Профиль Object push (OPP) | Да |
|---|
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
|---|
Аксессуары
| Ключи для снятия основного блока | 2 шт |
|---|
| Рамка для установки | Да |
|---|
| Установочная рамка | Да |
|---|
| Провод постоянного тока | 25 см |
|---|
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4V (допускается 10,5 ~ 16V) |
|---|
| Потребление тока | 10A |
|---|
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 107 мм |
|---|
| Вес | 540гр. |
|---|
| Диапазон рабочих температур | -0°C ~ 40°C |
|---|