Хит продаж
Установим в нашей студии
При покупке с установкой — специальная цена на оборудование. Запись: +996 773 511 112
При покупке с установкой — специальная цена на оборудование. Запись: +996 773 511 112
- Официальная гарантияТовар сертифицирован, ввезён официальным дистрибьютором.
- Доставка по БишкекуСвоим курьером; в регионы — после оплаты.
- СамовывозБишкек, ул. Уркуи Салиевой, 57, пн–пт, 9:00–18:00
Описание и характеристики
| Мощность RMS (4 Ом), Вт | 4 x 70 |
|---|---|
| Мощность RMS (2 Ом), Вт | 4 x 95 |
| Мощность RMS (4 Ом / мост), Вт | 2 x 190 |
|---|---|
| Частотный диапазон, Гц | 10 - 30000 |
| КНИ, % | 0,06 |
|---|---|
| Соотношение сигнал/шум, дБA | 76 |
| Разделение каналов (1 кГц), дБ | 45 |
|---|---|
| Чувствительность входа, В | 0,076 |
| Режимы работы кроссовера каналов 1 - 2 | HPF / Full |
|---|---|
| Режимы работы кроссовера каналов 3 - 4 | HPF / Full / LPF |
| Фильтр ВЧ каналов 1 - 2 | 60 - 1200 Гц |
|---|---|
| Фильтр ВЧ каналов 3 - 4 | 100 - 2200 Гц |
| Фильтр НЧ каналов 3 - 4 | 50 - 250 Гц |
|---|---|
| Усиление басов каналов 3 - 4, дБ | 0 / 6 / 12 |
- RCA-входы и выходы
- Защита от выхода за границы рабочего напряжения питания, короткого замыкания выходов, переполюсовки и перегрева
| Напряжение питания, В | 12 |
|---|---|
| Размеры, мм | 340 x 235 x 50 |








